Vacances scolaires avril 2014
Ouverture de la salle de musculation aux horaires suivants:
Mardi 22 : 9h – 13h
Mercredi 23 : 17h – 20h30
Jeudi 24 : 9h – 13h et 17h – 20h30
Samedi 26 : 9h – 12h
Mardi 22 : 9h – 13h
Mercredi 23 : 17h – 20h30
Jeudi 24 : 9h – 13h et 17h – 20h30
Samedi 26 : 9h – 12h
1ère | Marie-Thérèse GANACHAUD | 70-79 PL | 10’11″4 |
1ère | Paulette BILLAUD | 80-89 TC | 10’42″0 |
2ème | Solange SOULISSE | 30-39 PL | 7’55″7 |
2ème | François MONATH | 70-79 TC | 8’49″9 |
2ème | Martine RENARD | 60-69 TC | 9’58″8 |
3ème | Claire LE DEVEHAT | 50-59 PL | 8’25″7 |
3ème | Françoise LANGLAUDE | 60-69 PL | 9’27″7 |
3ème | Lionel DORE | 70-79 TC | 9’07″9 |
4ème | Pierre-Olivier GARES | 30-39 PL | 7’14″6 |
4ème | Jean-Pierre GANACHAUD | 70-79 TC | 9’33″3 |
5ème | Carole PIERZO | 40-49 TC | 8’20″0 |
5ème | Odile CATTIAUX | 50-59 PL | 8’44″0 |
6ème | Patrick CESBRON | 60-69 TC | 7’59″7 |
6ème | Corinne SCHAFIR | 50-59 PL | 9’16″1 |
6ème | Carole VAURY | 40-49 PL | 9’32″7 |
7ème | Jean-Paul BIZEAU | 60-69 PL | 7’56″3 |
8ème | François ALLAIN | 60-69 TC | 8’07″4 |
8ème | Christian GROCHOWSKI | 60-69 PL | 8’34″8 |
9ème | Anne GUERBER | 40-49 TC | 8″43’6 |
10ème | Christophe RENARD | 60-69 TC | 8’44″1 |
13ème | Olivier DUHAMEL | 50-59 PL | 7’51″0 |
14ème | Véronique HUAT | 50-59 TC | 9’01″2 |
15ème | Yves GRALITZER | 50-59 PL | 8’18″2 |
15ème | Johanne BARNIER | 20-29 TC | 8’47″1 |
15ème | Marie-Agnès KRIEG | 50-59 TC | 9’13″4 |
16ème | Pierre-Antoine MULOT | 30-39 TC | 7’12″7 |
16ème | Alice LECOCQ | 20-29 TC | 8’51″1 |
16ème | Anne-Marie PLUVINAGE | 50-59 TC | 9’20″4 |
17ème | Muriel BIARRAT | 50-59 TC | 9’44″6 |
18ème | Maryline DESCHARMES | 50-59 TC | 9’45″5 |
19ème | Christophe DEMEUSE | 40-49 PL | 7’58″7 |
20ème | Fabrice LE BOUEDEC | 40-49 PL | 8’02″7 |
22ème | Jean-Baptiste LADIRE | 50-59 TC | 7’23″9 |
26ème | Stéphane GACQUIERE | 30-39 TC | 8’10″4 |
28ème | Philippe DEFEVES | 40-49 TC | 7’19″6 |
32ème | Celso ZERBINATTI | 50-59 TC | 7’45″8 |
33ème | Franck VILLALON | 40-49 TC | 7’21″9 |
37ème | Stéphane KRIEG | 50-59 TC | 8’49″1 |
38ème | Jean-Marc VAURY | 40-49 TC | 8’02″6 |
39ème | Laurent TAUPIN | 40-49 TC | 8’06″0 |
40ème | Damien DELPORTE | 40-49 TC | 8’24″1 |
1ère | Solange SOULISSE | 30-39 PL | 7’55″7 |
2ème | Carole PIERZO | 40-49 TC | 8’20″0 |
3ème | Claire LE DEVEHAT | 50-59 PL | 8’25″7 |
4ème | Anne GUERBER | 40-49 TC | 8″43’6 |
5ème | Odile CATTIAUX | 50-59 PL | 8’44″0 |
6ème | Johanne BARNIER | 20-29 TC | 8’47″1 |
7ème | Alice LECOCQ | 20-29 TC | 8’51″1 |
8ème | Véronique HUAT | 50-59 TC | 9’01″2 |
9ème | Marie-Agnès KRIEG | 50-59 TC | 9’13″4 |
10ème | Corinne SCHAFIR | 50-59 PL | 9’16″1 |
11ème | Anne-Marie PLUVINAGE | 50-59 TC | 9’20″4 |
12ème | Françoise LANGLAUDE | 60-69 PL | 9’27″7 |
13ème | Carole VAURY | 40-49 PL | 9’32″7 |
14ème | Muriel BIARRAT | 50-59 TC | 9’44″6 |
15ème | Maryline DESCHARMES | 50-59 TC | 9’45″5 |
16ème | Martine RENARD | 60-69 TC | 9’58″8 |
17ème | Marie-Thérèse GANACHAUD | 70-79 PL | 10’11″4 |
18ème | Paulette BILLAUD | 80-89 TC | 10’42″0 |
1er | Pierre-Antoine MULOT | 30-39 TC | 7’12″7 |
2ème | Pierre-Olivier GARES | 30-39 PL | 7’14″6 |
3ème | Philippe DEFEVES | 40-49 TC | 7’19″6 |
4ème | Jean-Baptiste LADIRE | 50-59 TC | 7’23″9 |
5ème | Franck VILLALON | 40-49 TC | 7’21″9 |
6ème | Celso ZERBINATTI | 50-59 TC | 7’45″8 |
7ème | Olivier DUHAMEL | 50-59 PL | 7’51″0 |
8ème | Jean-Paul BIZEAU | 60-69 PL | 7’56″3 |
9ème | Christophe DEMEUSE | 40-49 PL | 7’58″7 |
10ème | Patrick CESBRON | 60-69 TC | 7’59″7 |
11ème | Jean-Marc VAURY | 40-49 TC | 8’02″6 |
12ème | Fabrice LE BOUEDEC | 40-49 PL | 8’02″7 |
13ème | Laurent TAUPIN | 40-49 TC | 8’06″0 |
14ème | François ALLAIN | 60-69 TC | 8’07″4 |
15ème | Stéphane GACQUIERE | 30-39 TC | 8’10″4 |
16ème | Yves GRALITZER | 50-59 PL | 8’18″2 |
17ème | Damien DELPORTE | 40-49 TC | 8’24″1 |
18ème | Christian GROCHOWSKI | 60-69 PL | 8’34″8 |
19ème | Christophe RENARD | 60-69 TC | 8’44″1 |
20ème | Stéphane KRIEG | 50-59 TC | 8’49″1 |
21ème | François MONATH | 70-79 TC | 8’49″9 |
22ème | Lionel DORE | 70-79 TC | 9’07″9 |
23ème | Jean-Pierre GANACHAUD | 70-79 TC | 9’33″3 |
Les Championnats d’Europe 2013 se sont déroulés à Essen (Allemagne) le 26 janvier 2013 avec la présence de 13 personnes de l’A.O.Buc Remise en Forme.
Un titre de Championne d’Europe 2013 pour Marie-Thérèse GANACHAUD.
3 Médailles d’argent pour:
1 Médaille de Bronze pour Véronique HUAT.
Championnats de France 2013Les Championnats de France 2013 se sont déroulés à Levallois-Perret Stade Marcel Cerdan le 9 février 2013.43 Participants Bucois. |
|
1ère Solange SOULISSE (30-39 F PL)
Championne de France 2013 |
7’52″1 |
3ème Claire LE DEVEHAT (50-59 F PL) | 8’24″0 |
3ème Martine RENARD (+60 F) | 10’03″4 |
4ème Odile CATTIAUX (50-59 F PL) | 8’44″0 |
4ème Paulette BILLAUD (+60 F) | 10’21″1 |
4ème Gérard CATTIAUX (+60 H PL) | 8’12″4 |
5ème Corinne SCHAFIR (50-59 F PL) | 9’27″5 |
5ème Françoise LANGLAUDE (+60 F) | 9’45″1 |
6ème Marie-Thérèse GANACHAUD (+60 F PL) | 9’48″9 |
6ème Christian GROCHOWSKI (+60 H PL) | 8’53″1 |
6ème Carole PIERZO (40-49 F) | 8’19″0 |
7ème Véronique HUAT (50-59 F) | 9’05″4 |
9ème Marie-Agnès GRIEG (50-59 F) | 9’16″8 |
10ème François ALLAIN (+60 H) | 7’46″9 |
11ème Caroline ELIS (Open F) | 8’19″2 |
11ème Carole VAURY (40-49 F) | 9’31″3 |
10ème Anne-Marie PLUVINAGE (50-59 F) | 9’29″2 |
11ème Muriel BIARRAT (50-59 F) | 10’04″3 |
12ème Maryline DESCHARMES (50-59 F) | 10’32″2 |
12ème Mathieu STOOPS (30-39 H) | 6’57″8 |
13ème Patrick CESBRON (+60 H) | 8’00″0 |
15ème Jean-Paul BIZEAU (50-59 H PL) | 7’51″3 |
15ème Anne GUERBER (40-49 F) | 8’49″3 |
15ème Johanne BARNIER (Open F) | 8’35″6 |
16ème Christophe RENARD (+60 H) | 8’52″8 |
17ème François MONATH (+60 H) | 8’56″5 |
18ème Yves GRALITZER (50-59 H PL) | 8’11″7 |
18ème Lionel DORE (+60 H) | 8’56″8 |
19ème Jean-Pierre GANACHAUD (+60 H) | 9’17″8 |
20ème Jean-Baptiste LADIRE (50-59 H) | 7’18″9 |
23ème Christophe DEMEUSE (40-49 H PL) | 7’39″5 |
24ème Olivier DUHAMEL (40-49 H PL) | 7’44″1 |
27ème Fabrice LE BOUEDEC (40-49 H PL) | 8’02″4 |
28ème Xavier MALINOWSKI (40-49 H) | 7’03″7 |
31ème Jean-Christophe LADIRE (Open H) | 7’04″1 |
32ème Jean-Vianney BARNIER (50-59 H) | 7’36″2 |
36ème Francis MONNET (50-59 H) | 7’52″8 |
40ème Thierry WOERHRLE (50-59 H) | 8’18″8 |
42ème Stéphane GRIEG (50-59 H) | 8’53″6 |
68ème Manuel GONCALVES (40-49 H) | 7’42″3 |
69ème Franck VILLALON (40-49 H) | 7’50″6 |
70ème Jean-Marc VAURY (40-49 H) | 7’55″8 |
72ème Damien DELPORTE (40-49 H) | 8’27″0 |